多くの駅利用者が通行する静岡駅、浜松駅のメインコンコースに掲出できるバナー、オプションのフラッグとの組み合わせでジャック感あふれる空間演出が可能です。
掲出サイズ
◼︎フラッグ:H750 × W450

◼︎静岡 バナー(H1,000):
A:W7,500 / B:W4,800 / C:W4,170

◼︎浜松 バナー(H1,000):
A:W7,400 / B:W5,400 / C:W4,400

掲出位置
◼︎静岡

◼︎浜松

掲出内容・料金
| 商品名 | 掲出駅 | サイズ(mm)【掲出枚数】 | 掲出期間 | 広告料金 |
| 静岡駅 バナーA | 静岡 | H1,000×W7,500【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥180,000 |
| 静岡駅 バナーB | 静岡 | H1,000×W4,800【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥130,000 |
| 静岡駅 バナーC | 静岡 | H1,000×W4,170【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥130,000 |
| 静岡駅 バナーA,C+フラッグAセット | 静岡 | H750×W450【23枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥370,000 |
| 静岡駅 バナーB+フラッグBセット | 静岡 | H750×W450【27枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥260,000 |
| 静岡駅 バナーA,B,C+フラッグフルセット(A+B) | 静岡 | H750×W450【50枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥490,000 |
| 浜松駅 バナーA | 浜松 | H1,000×W7,400【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥180,000 |
| 浜松駅 バナーB | 浜松 | H1,000×W5,400【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥130,000 |
| 浜松駅 バナーC | 浜松 | H1,000×W4,400【両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥130,000 |
| 浜松駅 バナーA,C+フラッグAセット | 浜松 | H750×W450【24枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥340,000 |
| 浜松駅 バナーB+フラッグBセット | 浜松 | H750×W450【26枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥240,000 |
| 浜松駅 バナーA,B,C+フラッグフルセット(A+B) | 浜松 | H750×W450【50枚・両面】 | 7日(月曜〜日曜) | ¥450,000 |
※価格はすべて税別価格で表示しています。※記載の金額は製作費を含みません。
※作業料別 / 指定仕様 / QR不可
