首都圏の玄関口、東京駅八重洲口全体をカバーする連続多面型デジタルサイネージです。駅利用者に対し、繰り返しメッセージを訴求します。
掲出位置・画面サイズ

◼︎画面サイズ
- 東京駅八重洲北:65インチ
- 東京駅八重洲南北通路:70インチ

掲出内容・料金
| 商品名 | 放映駅 | サイズ 【放映面数】 | ロール | 販売枠 | 放映期間 | 秒数 (1ロールあたり) | 広告料金 |
| J・ADビジョンCentral 東京駅八重洲北 | 東京 (八重洲北) | 65インチ 【21面】 | 6分 | 週売り (毎週月曜 放映開始) | 7日 | 15秒 | ¥240,000 |
| 月売り (毎月第一月曜 放映開始) | 4週間 | 15秒 | ¥480,000 | ||||
| 5週間 | 15秒 | ¥600,000 | |||||
| J・ADビジョンCentral 東京駅八重洲南北通路 | 東京 (八重洲南北通路) | 70インチ 【34面】 | 6分 | 週売り (毎週月曜 放映開始) | 7日 | 15秒 | ¥280,000 |
| 月売り (毎月第一月曜 放映開始) | 4週間 | 15秒 | ¥560,000 | ||||
| 5週間 | 15秒 | ¥700,000 | |||||
| J・ADビジョンCentral 東京駅八重洲口セット | 東京 (八重洲北) (八重洲南北通路) | 65インチ 【21面】 70インチ 【34面】 | 6分 | 週売り (毎週月曜 放映開始) | 7日 | 15秒 | ¥480,000 |
| 月売り (毎月第一月曜 放映開始) | 4週間 | 15秒 | ¥1,000,000 | ||||
| 5週間 | 15秒 | ¥1,250,000 |
※価格はすべて税別価格で表示しています。 ※記載の金額は製作費を含みません。 / QR可
- 放映時間…6:00〜24:00
- 最低放映回数は緊急時放映・支障を含め総面数換算の90%稼働時の回数とします。
- 特殊な放映パターンやモニター撮影などをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。
